2013中國鋁工業(yè)百強榜單隆重揭曉!
來源:中鋁網 | 發(fā)布時間:2014-02-26 |
中鋁網訊  ;2013年12月31日,歷時近一個月的中國鋁加工行業(yè)重磅活動--2013第六屆中國鋁工業(yè)百強評選完美收官。中鋁網攜全體評委會委員專家向入榜“百強”的企業(yè)表示熱烈祝賀,并對參與和支持本屆活動各個環(huán)節(jié)的業(yè)內人士表示衷心感謝。
由世界鋁工業(yè)第一媒體--中鋁網主辦的“中國鋁工業(yè)百強”評選活動在廣大鋁業(yè)企業(yè)的長期支持下已經成功舉辦了六屆。每一屆活動的背后都凝聚著活動評委會的心血,都代表著所有參與者的付出,百強評選不是一個人、一家企業(yè)、一個環(huán)節(jié)的活動,而是我們整個中國鋁加工行業(yè)共同參與、傾力付出的一個盛舉。
本屆活動依然本著“公開、公平、公正”的評選原則,以企業(yè)財務數據為依據,實事求是,經評委會專家嚴格核審最終敲定了上榜企業(yè)的實力排名。
榜單既出,企業(yè)實力一目了然。我們期待大家的關注?。ǜ剑旱诹鶎弥袊X工業(yè)百強排行榜)
2013第六屆中國鋁工業(yè)百強排行榜:
中鋁網2013第六屆中國鋁工業(yè)百強榜單 | |||
1 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 2 | 信發(fā)集團(鋁板塊) |
3 | 中國電力投資集團(鋁板塊) | 4 | 中國宏橋集團有限公司 |
5 | 晟通科技集團有限公司 | 6 | 西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司 |
7 | 鑫恒集團 | 8 | 東方希望集團有限公司(鋁板塊) |
9 | 廣西投資集團銀海鋁業(yè)有限公司 | 10 | 齊星集團有限公司 |
11 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 12 | 五礦資源有限公司(鋁板快) |
13 | 湖南省曾氏企業(yè)集團 | 14 | 中國忠旺控股有限公司 |
15 | 甘肅東興鋁業(yè)有限公司 | 16 | 杭州錦江集團有限公司(鋁板塊) |
17 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 18 | 四川其亞鋁業(yè)集團有限公司 |
19 | 香港力同國際控股(集團)有限公司 | 20 | 中信戴卡股份有限公司 |
21 | 登封電廠集團有限公司(鋁板塊) | 22 | 沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司 |
23 | 亞鋁集團有限公司 | 24 | 河南省淅川鋁業(yè)(集團)有限公司 |
25 | 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 | 26 | 浙江棟梁新材股份有限公司 |
27 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 28 | 山東創(chuàng)新金屬科技股份有限公司 |
29 | 立中集團 | 30 | 江蘇海達科技集團有限公司 |
31 | 青海黃河水電再生鋁業(yè)有限公司 | 32 | 河南中孚實業(yè)股份有限公司 |
33 | 河南神火煤電股份有限公司(鋁板塊) | 34 | 伊川電力集團(鋁板塊) |
35 | 鑫仁鋁業(yè)投資控股有限公司 | 36 | 廣東鳳鋁鋁業(yè)有限公司 |
37 | 新格集團 | 38 | 重慶市東升鋁業(yè)股份有限公司 |
39 | 叢林集團有限公司 | 40 | 鎮(zhèn)江鼎勝鋁業(yè)股份有限公司 |
41 | 萬基控股集團有限公司 | 42 | 焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 |
43 | 福建省南平鋁業(yè)有限公司 | 44 | 龍口市叢林鋁材有限公司 |
45 | 河南永登鋁業(yè)有限公司 | 46 | 廣西平鋁集團有限公司 |
47 | 開曼鋁業(yè)(三門峽)有限公司 | 48 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 |
49 | 云南東源煤業(yè)集團曲靖鋁業(yè)有限公司 | 50 | 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 |
51 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 52 | 廣東東陽光鋁業(yè)股份有限公司 |
53 | 河南鑫泰鋁業(yè)有限公司 | 54 | 廣東南華鋁廠有限公司 |
55 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | 56 | 山東金象鋁業(yè)有限公司 |
57 | 兗礦集團有限公司電鋁分公司 | 58 | 廣鋁集團有限公司 |
59 | 浙江巨科鋁業(yè)有限公司 | 60 | 興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司 |
61 | 重慶順博鋁合金有限公司 | 62 | 重慶劍濤鋁業(yè)有限公司 |
63 | 三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司 | 64 | 長沙新振升集團有限公司 |
65 | 浙江華東鋁業(yè)股份有限公司 | 66 | 山東華建鋁業(yè)集團 |
67 | 銘帝鋁業(yè)集團? | 68 | 陜西銅川鋁業(yè)有限公司 |
69 | 河南萬達鋁業(yè)有限公司 | 70 | 廣東豪美鋁業(yè)股份有限公司 |
71 | 福建奮安集團 | 72 | 四川啟明星鋁業(yè)有限責任公司 |
73 | 新疆眾和股份有限公司 | 74 | 南京云海特種金屬股份有限公司 |
75 | 山西昇運有色金屬有限公司 | 76 | 東北輕合金有限責任公司 |
77 | 吉林利源精制股份有限公司 | 78 | 重慶天泰鋁業(yè)有限公司 |
79 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 | 80 | 廣東中亞鋁業(yè)有限公司 |
81 | 廣東華昌鋁廠有限公司 | 82 | 安徽徽鋁鋁業(yè)有限公司 |
83 | 南方(中國)鋁業(yè)有限公司 | 84 | 河南順源宇祥鋁業(yè)科技有限公司 |
85 | 廣東偉業(yè)鋁廠有限公司 | 86 | 江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 |
87 | 華北鋁業(yè)有限公司 | 88 | 汕頭萬順包裝材料股份有限公司 |
89 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 | 90 | 清遠市美亞寶鋁業(yè)有限公司 |
91 | 經閣集團 | 92 | 力爾鋁業(yè)股份有限公司 |
93 | 山東魯豐鋁箔股份有限公司 | 94 | 江蘇大屯鋁業(yè)有限公司 |
95 | 漢江丹江口鋁業(yè)有限責任公司 | 96 | 江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司 |
97 | 貴州省安順黃果樹鋁業(yè)有限公司 | 98 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
99 | 黃石市福星鋁業(yè)有限公司 | 100 | 青海金溢鋁業(yè)股份有限公司 |
(責任編輯:水格)